Technisches Datenblatt Holzdrehbank HDB 200 SE
Technische Daten | |
Gesamtlänge: | 1870 mm/1640 mm/1120 mm |
Motor: | Drehstrommotor 3 x 230 V/Betriebsspannung 230 V, Wechselstrom |
Hauptschalter: | EIN/AUS mit Nullspannungsauslásung |
Spindeldrehzahlen: | Stufe1: 90-820 U/min stufenlos
Stufe2: 420-3800 U/min stufenlos |
Spindelstock: | schwenkbar 0-180°, stufenlos |
Spitzenweite: | 1000 mm/770 mm/350 mm |
Spitzenhöhe: | 200 mm |
Max. Drehdurchmesser mit Außenborddreheinrichtung: | 750 mm |
Spindelinnenkegel: | MK 2, Spindel durchbohrt 11,75 mm |
Spinnenaußengewinde: | M 33 DIN 800 |
Teileinrichtung: | 24er Teilung |
Drehbankbett: | dickwandiges PrÇzisions-Rechteckstahlrohr, geschliffen, 70 x 50 mm |
Reitstock: | Werkzeugaufnahme MK 2/Pinole durchbohrt 13 mm/Pinolenweg 70 mm |
Farbe: | gr¸n (RAL 6011) |
Gewicht: | Drehbank: 57kg netto, Unterbau 23kg netto |
Weiterer Lieferumfang |
Vierzack-Stirnmitnehmer Durchmesser 25/MK2
mitlaufende Körnerspitze MK 2 Handauflage 250 mm elektronische Installation mit 3 m Kabel Ablaufsicherung Bedienwerkzeug und Betriebsanleitung |
Bestellnummer | Artikelbeschreibung |
042 15 000 | Holzdrehbank HDB 200 SE |